Ergebnisse Hallenturniere Nachwuchs 14.01. – 15.01.2017
Am vergangenen Wochenende veranstaltete der KSV in zwei Tagen sechs Hallenturniere für seine Nachwuchsmannschaften. Im Folgenden findet ihr die einzelnen Turnier-Ergebnisse:
B-Junioren
| Abschlußtabelle | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1. | Hoyerswerdaer FC | 5 | 13 | 14 | : | 2 | 12 |
| 2. | SV „Fichte“ Kunersdorf | 5 | 8 | 8 | : | 5 | 3 |
| 3. | VfB Cottbus | 5 | 8 | 7 | : | 4 | 3 |
| 4. | SV Motor Saspow | 5 | 7 | 5 | : | 9 | -4 |
| 5. | Kolkwitzer SV 1896 | 5 | 4 | 5 | : | 7 | -2 |
| 6. | SpG Branitz / Kahren / Komptendorf | 5 | 1 | 2 | : | 14 | -12 |
Bester Spieler: Paul Poredda (SV Motor Saspow)
Bester Torwart: John Stoppe (Kolkwitzer SV)
Bester Torschütze: Paul Reske (Hoyerswerdaer FC / 5 Tore)
C-Junioren
| Abschlußtabelle | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1. | SG Frischauf Briesen | 5 | 12 | 12 | : | 7 | 5 |
| 2. | Kolkwitzer SV | 5 | 12 | 9 | : | 6 | 3 |
| 3. | SV Leuthen / Oßnig | 5 | 7 | 8 | : | 8 | 0 |
| 4. | VfB Cottbus | 5 | 7 | 6 | : | 7 | -1 |
| 5. | BSV Cottbus Ost | 5 | 4 | 6 | : | 8 | -2 |
| 6. | Kahrener SV 03 | 5 | 1 | 4 | : | 9 | -5 |
Bester Spieler: Jonas Schön (Kolkwitzer SV)
Bester Torwart: Jonas Hartmann (BSV Cottbus Ost)
Bester Torschütze: Max Halko (SG Frischauf Briesen / 7 Tore)
D-Junioren
| Abschlußtabelle | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1. | Kolkwitzer SV I | 5 | 13 | 27 | : | 3 | 24 |
| 2. | SV Werben | 5 | 8 | 9 | : | 6 | 3 |
| 3. | SV Cottbuser Krebse | 5 | 8 | 11 | : | 12 | -1 |
| 4. | Kolkwitzer SV II | 5 | 6 | 6 | : | 15 | -9 |
| 5. | SV Fichte Kunersdorf | 5 | 5 | 10 | : | 15 | -5 |
| 6. | BSV Cottbus Ost | 5 | 1 | 8 | : | 20 | -12 |
Bester Spieler: Tim Krüger (Kolkwitzer SV)
Bester Torwart: Lennox Haring (SV Cottbuser Krebse)
Bester Torschütze: Luis Reinhardt (Kolkwitzer SV / 12 Tore)
E-Junioren
| Abschlußtabelle | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1. | KSV 3 | 5 | 15 | 18 | : | 3 | 15 |
| 2. | KSV 2 | 5 | 12 | 18 | : | 8 | 10 |
| 3. | KSV 1 | 5 | 9 | 12 | : | 8 | 4 |
| 4. | SV Leuthen / Oßnig | 5 | 4 | 7 | : | 10 | -3 |
| 5. | SV Einheit Drebkau | 5 | 4 | 3 | : | 15 | -12 |
| 6. | Kahrener SV 03 | 5 | 0 | 1 | : | 15 | -14 |
Bester Spieler: Maurice Kanter (SV Leuthen / Oßnig)
Bester Torwart: Malte Kullmann (Kahrener SV 03)
Bester Torschütze: Sascha Tresper (Kolkwitzer SV / 13 Tore)
F-Junioren
| Abschlußtabelle | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1. | Kolkwitzer SV 2008 | 5 | 12 | 11 | : | 3 | 8 |
| 2. | Kolkwitzer SV 2009 | 5 | 10 | 13 | : | 3 | 10 |
| 3. | BSV Cottbus Ost | 5 | 9 | 4 | : | 2 | 2 |
| 4. | SpG Peitz / Preilack | 5 | 4 | 7 | : | 10 | -3 |
| 5. | SpG Leuthen / Kausche | 5 | 4 | 2 | : | 9 | -7 |
| 6. | SG Groß Gaglow | 5 | 2 | 4 | : | 14 | -10 |
Bester Spieler: Julian Schneider (BSV Cottbus Ost)
Bester Torwart: Eric Noack (Kolkwitzer SV)
Bester Torschütze: Yannick Drawert (Kolkwitzer SV / 10 Tore)
> ausführliche Turnierzusammenfassung <
G-Junioren
| Abschlußtabelle | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1. | KSV 1 | 5 | 15 | 19 | : | 5 | 14 |
| 2. | SV „Fichte“ Kunersdorf | 5 | 12 | 14 | : | 5 | 9 |
| 3. | KSV 2 | 5 | 7 | 16 | : | 9 | 7 |
| 4. | SV RW Merzdorf | 5 | 7 | 4 | : | 6 | -2 |
| 5. | SV Wacker Komptendorf | 5 | 3 | 1 | : | 11 | -10 |
| 6. | SG Sachsendorf | 5 | 0 | 1 | : | 19 | -18 |
Bester Spieler: Jann-Hendrik Braun (SV „Fichte“ Kunersdorf)
Bester Torwart: Emil Krohn (SG Sachsendorf)
Bester Torschütze: Romeo Böhm (Kolkwitzer SV / 12 Tore)
> Bildergalerie Bambini-Turnier <
Ich möchte an dieser Stelle nochmals allen fleißigen Helfern, Trainern, Spielern und Eltern danken, die die einzelnen Turniere zu einem vollen Erfolg haben werden lassen. Die Turniere waren allesamt geprägt von sportlicher Fairness und einem guten Niveau.
Zu guter Letzt möchte ich noch dem Sportartikelgeschäft „hartiste teamwear“ danken, welches die Gutscheine für die Einzelauszeichnungen gesponsort hat !!!
Benny Goertz (Nachwuchsleiter KSV)










Neueste Kommentare